| Lp. |
Imie i Nazwisko |
Firma |
| 1 | Łukasz Kwiatkowski | ATM Software Sp.z o.o. |
| 2 | Przemysław Iskrzak | ATM Systemy Informatyczne S.A. |
| 3 | Romuald Burdziński | BMCG SP. Z O.O. |
| 4 | Michał Kraut | Cisco Systems Poland Sp. z o.o. |
| 5 | Robert Łukomski | Cisco Systems Polska sp zoo |
| 6 | Marcin Zygmunt | CompFort Meridian Polska Sp.z o.o. |
| 7 | Dariusz Grzyb | EnergiaPro S.A. |
| 8 | Marian Charciarek | EnergiaPro S.A. Plac Powstańców ¦l±skich 20 53-314 Wrocław Oddział w Opolu |
| 9 | Jan Kula | Enion S.A Oddział w Bielsku Białej |
| 10 | Adam Borek | ENION S.A. |
| 11 | Jarosław Wania | Enion S.A. |
| 12 | Łukasz Rokita | Enion S.A. Oddział w Będzinie |
| 13 | Sebastian Gajecki | Enion S.A. Oddział w Będzinie |
| 14 | Paweł Kubi¶ | Enion S.A. Oddział w Tarnowie |
| 15 | Roman Jaworski | Enion Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie |
| 16 | Henryk Mieszkuniec | EST Energy Sp. z o.o. |
| 17 | Robert Moru¶ | EST Energy Sp. z o.o. |
| 18 | Bogusław Gorzela | Extra.com Bogusław Gorzela |
| 19 | Krzysztof Karpiński | Extra.com Bogusław Gorzela |
| 20 | Grzegorz Burnat | Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. |
| 21 | Grzegorz Niedospał | Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. |
| 22 | Mariusz Kajka | Hewlett-Packard Polska Sp.z o.o. |
| 23 | Maciej Gruczyński | IBM Polska Sp. z o.o. |
| 24 | Wojciech Szeloch | IBM Polska sp. z o.o. |
| 25 | Paulina Żyłkowska | IBM Polska Sp. z.o.o |
| 26 | Jacek Kucharski | IT.expert Sp. z o. o. |
| 27 | Marek Szeremeta | IT.expert Sp. z o. o. |
| 28 | Marcin D±browski | MICROSENS GmbH & CO. KG |
| 29 | Artur Jess | Microsoft Sp. z o.o. |
| 30 | Paweł Borowiecki | Microsoft Sp. z o.o. |
| 31 | Rafał Rumian | Microsoft Sp. z o.o. |
| 32 | Łukasz Przybysz | net-o-logy sp. z o.o. |
| 33 | Maciej Tomkiewicz | ORACLE Polska Sp. z o.o. |
| 34 | Eugeniusz Przedwojski | PGE Dystrybucja S.A. Oddział ŁódĽ-Miasto |
| 35 | Jan Kawiecki | PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna |
| 36 | Krzysztof Budzeń | PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna |
| 37 | Dariusz Hajducki | PGE Elektrownia Opole S.A. |
| 38 | Marek Czech | PGE Elektrownia Opole S.A. |
| 39 | Dariusz WoĽniak | Polkomtel S.A. |
| 40 | Tomasz Wieczorek | Polkomtel S.A. |
| 41 | Adam Bajura | PROXIMUS |
| 42 | Sebastian Brzozowski | PTPiREE |
| 43 | Piotr Banaszewski | Quest-Dystrybucja Sp. z o.o. |
| 44 | Piotr Szlezyngier | Qumak-Sekom S.A. |
| 45 | Tomasz Chmura | SOLIDEX SA |
| 46 | Łukasz Krzyżanowski | Sybase Products Poland Sp. z o.o. |
| 47 | Marcin Jokiel | Sybase Products Poland Sp. z o.o. |
| 48 | Agata Kura¶-Krukowska | Tauron EnergiaPro S.A. |
| 49 | Piotr Łapkowski | Tauron EnergiaPro S.A. |
| 50 | Ewa Kołodziej | Telekomunikacja Polska SA |
| 51 | Vegard Hoynes | Tieto Poland Sp zoo |
| 52 | Jerzy Górski | Tieto Poland Sp. z o.o. |
| 53 | Jonad Bergqvist | Tieto Poland Sp. z o.o. |
| 54 | Radosław Adach | Tieto Poland Sp. z o.o. |
| 55 | Rafał Misztal | Tieto Poland Sp. z o.o. |
| 56 | Tomasz Efner | Tieto Poland Sp. z o.o. |
| 57 | Jarosław Samonek | Trend Micro Inc. |
| 58 | Grzegorz Lewkowicz | Wind Energy Sp. z o.o. |
| 59 | Martyna Machaj | Wind Energy Sp. z o.o. |
| 60 | Norbert Wasielewski | Wind Energy Sp. z o.o. |
| 61 | Dariusz Trybe | XEROX Polska Sp. z o.o. |
| 62 | Monika Sawicka | XEROX Polska Sp. z o.o. |
Uwaga: Na li¶cie s± osoby, które nadesłały faksowe potwierdzenie uczestnictwa do dnia 2012-02-23